Наименование выполняемых услуг | Цена, руб. |
Первичный аудит | бесплатно |
Пакетные предложения | |
Пакет "Отчетность МСП" Подготовка и сдача годовой отчетности, расчет платы за НВОС | 30 000,00 |
"Стартовый пакет для МСП" Первичный аудит, постановка на учет как ОНВ, разработка паспортов отходов. | от 20 000,00 |
Пакет "Годовое обслуживание МСП" Подготовка и сдача годовой отчетности, расчет платы НВОС, ведение учета отходов, учета выбросов (при наличии) | от 120 000,00 / год |
Деятельность в области обращения с отходами | |
Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | |
до 10 видов отходов | 40 000,00 |
до 20 видов отходов | 60 000,00 |
до 30 видов отходов | 80 000,00 |
до 40 видов отходов | 100 000,00 |
до 50 видов отходов | 120 000,00 |
более 50 видов отходов | 150 000,00 |
Оформление паспорта отхода I-IV класса опасности (без определения компонентного состава отхода) | 600,00 |
Учет в области обращения с отходами | |
до 10 видов отходов | 3 000,00 |
до 20 видов отходов | 4 000,00 |
до 30 видов отходов | 5 000,00 |
более 30 видов отходов | 7 500,00 |
Отчетные документы | |
Составление Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую природную среду | |
до 10 видов отходов и ИЗА | 5 000,00 |
до 20 видов отходов и ИЗА | 7 500,00 |
до 30 видов отходов и ИЗА | 10 000,00 |
более 30 видов отходов и ИЗА | 15 000,00 |
Составление Формы № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» | 5 000,00 |
Составление Формы № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» | |
до 10 видов отходов | 3 000,00 |
до 20 видов отходов | 4 000,00 |
до 30 видов отходов | 5 000,00 |
более 30 видов отходов | 7 500,00 |
Составление Отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля | |
до 10 видов отходов и ИЗА | 10 000,00 |
до 20 видов отходов и ИЗА | 15 000,00 |
до 30 видов отходов и ИЗА | 20 000,00 |
более 30 видов отходов и ИЗА | 25 000,00 |
Составление Формы № 2 — тп (водхоз) "Сведения об использовании воды" | 3 000,00 |
Составление Формы № 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды" | 3 000,00 |
Иные отчеты | 3 000,00 |
Разработка документов | |
Программа производственного контроля качества питьевой воды | 5 000,00 |
Декларация о составе и свойствах сточных вод | 3 000,00 |
Иные документы, консультации | по согласованию |